Časy východu a západu slnka
Podrobná tabuľka a graf zobrazujúci časy východu a západu slnka pre viac ako 100 000 miest na celom svete. V koľko dnes nastane noc a ako dlho trvá? Aká je dnes dĺžka dňa?
Bratislava, Slovensko - Slnko na nebi 16. mája 2025
Čas: | Trvanie: | |
---|---|---|
Astronomický úsvit | 02:41 - 03:44 | 1 h 2 min. |
Nautický úsvit | 03:44 - 04:33 | 49 min. |
Občiansky úsvit | 04:33 - 05:10 | 37 min. |
Východ slnka | 05:10 | |
Zlatá hodina | 05:10 - 05:54 | 44 min. |
Zenit | 12:47 | |
Zlatá hodina | 19:41 - 20:25 | 44 min. |
Západ slnka | 20:25 | |
Občiansky súmrak | 20:25 - 21:02 | 37 min. |
Nautický súmrak | 21:02 - 21:51 | 49 min. |
Astronomický súmrak | 21:51 - 22:54 | 1 h 2 min. |
Dĺžka dňa a noci v 16. mája 2025 : | ||
---|---|---|
Deň (slnko nad obzorom) | 15 h 14 min. | |
Súmrak a noc (slnko pod obzorom) | 8 h 45 min. | |
- z toho astronomická noc | 3 h 47 min. |
Počas mesiaca mája, zmeny dĺžka dňa : | ||
---|---|---|
- celkem | 1 h 14 min. * | |
ráno - slnko vychádza skôr : | 37 min. * | |
večer - slnko zachádza neskôr: | 38 min. * |
* Zaokrúhlenie na celé čísla môže spôsobiť malé rozdiely v údajoch.
Slnko na nebi 16. mája 2025, 6:05 : | ||
---|---|---|
Pozícia | Den | |
Azimut | 68° / Severovýchod | |
Výška slnka | 6° |
Zemepisná šírka | 48° 6' |
Zemepisná dĺžka | 17° 6' |
V koľko sa rozodnieva a stmieva?
16 mája vychádza slnko 05:10 a zapadá o 20:25. Slnko je 15 h 14 min. nad obzorom (dĺžka dňa). Ranný astronomický súmrak nastáva v 02:41, v 22:54 je už úplná tma (koniec večerného astronomického súmraku).
Tabuľka a graf zobrazujúci časy východu a západu slnka 2025, Bratislava
Jan | Feb | Mar | Apríl | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:41 | 16:08 | 07:19 | 16:51 | 06:31 | 17:35 | 06:29 | 19:21 | 05:32 | 20:04 | 04:55 | 20:43 | 04:55 | 20:55 | 05:27 | 20:28 | 06:09 | 19:33 | 06:51 | 18:31 | 06:37 | 16:33 | 07:21 | 16:00 |
2 | 07:41 | 16:09 | 07:17 | 16:52 | 06:30 | 17:37 | 06:26 | 19:23 | 05:30 | 20:06 | 04:54 | 20:44 | 04:56 | 20:55 | 05:29 | 20:26 | 06:11 | 19:31 | 06:52 | 18:29 | 06:38 | 16:31 | 07:22 | 15:59 |
3 | 07:41 | 16:10 | 07:16 | 16:54 | 06:28 | 17:38 | 06:24 | 19:24 | 05:29 | 20:07 | 04:54 | 20:45 | 04:56 | 20:54 | 05:30 | 20:25 | 06:12 | 19:29 | 06:54 | 18:27 | 06:40 | 16:29 | 07:23 | 15:59 |
4 | 07:41 | 16:11 | 07:14 | 16:56 | 06:26 | 17:40 | 06:22 | 19:26 | 05:27 | 20:09 | 04:53 | 20:46 | 04:57 | 20:54 | 05:31 | 20:23 | 06:13 | 19:27 | 06:55 | 18:25 | 06:41 | 16:28 | 07:24 | 15:59 |
5 | 07:41 | 16:12 | 07:13 | 16:57 | 06:24 | 17:41 | 06:20 | 19:27 | 05:25 | 20:10 | 04:53 | 20:47 | 04:58 | 20:54 | 05:32 | 20:22 | 06:15 | 19:25 | 06:56 | 18:22 | 06:43 | 16:26 | 07:25 | 15:58 |
6 | 07:41 | 16:13 | 07:12 | 16:59 | 06:22 | 17:43 | 06:18 | 19:28 | 05:24 | 20:11 | 04:52 | 20:47 | 04:59 | 20:53 | 05:34 | 20:20 | 06:16 | 19:23 | 06:58 | 18:20 | 06:44 | 16:25 | 07:26 | 15:58 |
7 | 07:40 | 16:15 | 07:10 | 17:00 | 06:20 | 17:44 | 06:16 | 19:30 | 05:22 | 20:13 | 04:52 | 20:48 | 05:00 | 20:53 | 05:35 | 20:19 | 06:17 | 19:21 | 06:59 | 18:18 | 06:46 | 16:24 | 07:27 | 15:58 |
8 | 07:40 | 16:16 | 07:08 | 17:02 | 06:18 | 17:46 | 06:14 | 19:31 | 05:21 | 20:14 | 04:51 | 20:49 | 05:00 | 20:52 | 05:36 | 20:17 | 06:19 | 19:19 | 07:01 | 18:16 | 06:48 | 16:22 | 07:29 | 15:58 |
9 | 07:40 | 16:17 | 07:07 | 17:04 | 06:16 | 17:47 | 06:12 | 19:33 | 05:19 | 20:16 | 04:51 | 20:50 | 05:01 | 20:52 | 05:38 | 20:15 | 06:20 | 19:16 | 07:02 | 18:14 | 06:49 | 16:21 | 07:30 | 15:57 |
10 | 07:39 | 16:18 | 07:05 | 17:05 | 06:14 | 17:49 | 06:10 | 19:34 | 05:18 | 20:17 | 04:51 | 20:50 | 05:02 | 20:51 | 05:39 | 20:14 | 06:22 | 19:14 | 07:04 | 18:12 | 06:51 | 16:19 | 07:31 | 15:57 |
11 | 07:39 | 16:20 | 07:04 | 17:07 | 06:12 | 17:50 | 06:08 | 19:36 | 05:17 | 20:18 | 04:51 | 20:51 | 05:03 | 20:50 | 05:41 | 20:12 | 06:23 | 19:12 | 07:05 | 18:10 | 06:52 | 16:18 | 07:31 | 15:57 |
12 | 07:38 | 16:21 | 07:02 | 17:08 | 06:10 | 17:52 | 06:06 | 19:37 | 05:15 | 20:20 | 04:50 | 20:52 | 05:04 | 20:50 | 05:42 | 20:10 | 06:24 | 19:10 | 07:06 | 18:09 | 06:54 | 16:17 | 07:32 | 15:57 |
13 | 07:37 | 16:22 | 07:00 | 17:10 | 06:08 | 17:53 | 06:05 | 19:39 | 05:14 | 20:21 | 04:50 | 20:52 | 05:05 | 20:49 | 05:43 | 20:09 | 06:26 | 19:08 | 07:08 | 18:07 | 06:55 | 16:16 | 07:33 | 15:57 |
14 | 07:37 | 16:24 | 06:59 | 17:12 | 06:06 | 17:55 | 06:03 | 19:40 | 05:13 | 20:22 | 04:50 | 20:53 | 05:06 | 20:48 | 05:45 | 20:07 | 06:27 | 19:06 | 07:09 | 18:05 | 06:57 | 16:14 | 07:34 | 15:58 |
15 | 07:36 | 16:25 | 06:57 | 17:13 | 06:03 | 17:56 | 06:01 | 19:41 | 05:11 | 20:24 | 04:50 | 20:53 | 05:07 | 20:47 | 05:46 | 20:05 | 06:28 | 19:04 | 07:11 | 18:03 | 06:58 | 16:13 | 07:35 | 15:58 |
16 | 07:35 | 16:26 | 06:55 | 17:15 | 06:01 | 17:58 | 05:59 | 19:43 | 05:10 | 20:25 | 04:50 | 20:54 | 05:08 | 20:46 | 05:47 | 20:03 | 06:30 | 19:02 | 07:12 | 18:01 | 07:00 | 16:12 | 07:36 | 15:58 |
17 | 07:35 | 16:28 | 06:54 | 17:16 | 05:59 | 17:59 | 05:57 | 19:44 | 05:09 | 20:26 | 04:50 | 20:54 | 05:09 | 20:45 | 05:49 | 20:02 | 06:31 | 19:00 | 07:14 | 17:59 | 07:01 | 16:11 | 07:36 | 15:58 |
18 | 07:34 | 16:29 | 06:52 | 17:18 | 05:57 | 18:01 | 05:55 | 19:46 | 05:08 | 20:27 | 04:50 | 20:54 | 05:10 | 20:45 | 05:50 | 20:00 | 06:33 | 18:58 | 07:15 | 17:57 | 07:03 | 16:10 | 07:37 | 15:59 |
19 | 07:33 | 16:31 | 06:50 | 17:20 | 05:55 | 18:02 | 05:53 | 19:47 | 05:06 | 20:29 | 04:50 | 20:55 | 05:11 | 20:44 | 05:51 | 19:58 | 06:34 | 18:56 | 07:17 | 17:55 | 07:04 | 16:09 | 07:38 | 15:59 |
20 | 07:32 | 16:32 | 06:48 | 17:21 | 05:53 | 18:04 | 05:51 | 19:49 | 05:05 | 20:30 | 04:51 | 20:55 | 05:12 | 20:43 | 05:53 | 19:56 | 06:35 | 18:54 | 07:18 | 17:53 | 07:06 | 16:08 | 07:38 | 15:59 |
21 | 07:31 | 16:34 | 06:47 | 17:23 | 05:51 | 18:05 | 05:49 | 19:50 | 05:04 | 20:31 | 04:51 | 20:55 | 05:14 | 20:41 | 05:54 | 19:54 | 06:37 | 18:51 | 07:20 | 17:51 | 07:07 | 16:07 | 07:39 | 16:00 |
22 | 07:30 | 16:35 | 06:45 | 17:24 | 05:49 | 18:07 | 05:47 | 19:52 | 05:03 | 20:32 | 04:51 | 20:55 | 05:15 | 20:40 | 05:56 | 19:52 | 06:38 | 18:49 | 07:21 | 17:50 | 07:08 | 16:06 | 07:39 | 16:00 |
23 | 07:29 | 16:37 | 06:43 | 17:26 | 05:47 | 18:08 | 05:46 | 19:53 | 05:02 | 20:34 | 04:51 | 20:55 | 05:16 | 20:39 | 05:57 | 19:50 | 06:39 | 18:47 | 07:23 | 17:48 | 07:10 | 16:05 | 07:40 | 16:01 |
24 | 07:28 | 16:38 | 06:41 | 17:27 | 05:45 | 18:10 | 05:44 | 19:54 | 05:01 | 20:35 | 04:52 | 20:55 | 05:17 | 20:38 | 05:58 | 19:48 | 06:41 | 18:45 | 07:24 | 17:46 | 07:11 | 16:04 | 07:40 | 16:01 |
25 | 07:27 | 16:40 | 06:39 | 17:29 | 05:43 | 18:11 | 05:42 | 19:56 | 05:00 | 20:36 | 04:52 | 20:56 | 05:18 | 20:37 | 06:00 | 19:47 | 06:42 | 18:43 | 07:26 | 17:44 | 07:13 | 16:04 | 07:40 | 16:02 |
26 | 07:26 | 16:41 | 06:37 | 17:31 | 05:41 | 18:13 | 05:40 | 19:57 | 04:59 | 20:37 | 04:52 | 20:56 | 05:20 | 20:36 | 06:01 | 19:45 | 06:44 | 18:41 | 06:27 | 16:43 | 07:14 | 16:03 | 07:41 | 16:03 |
27 | 07:25 | 16:43 | 06:35 | 17:32 | 05:39 | 18:14 | 05:39 | 19:59 | 04:59 | 20:38 | 04:53 | 20:55 | 05:21 | 20:34 | 06:02 | 19:43 | 06:45 | 18:39 | 06:29 | 16:41 | 07:15 | 16:02 | 07:41 | 16:04 |
28 | 07:24 | 16:44 | 06:33 | 17:34 | 05:37 | 18:15 | 05:37 | 20:00 | 04:58 | 20:39 | 04:53 | 20:55 | 05:22 | 20:33 | 06:04 | 19:41 | 06:46 | 18:37 | 06:31 | 16:39 | 07:17 | 16:01 | 07:41 | 16:04 |
29 | 07:22 | 16:46 | 05:35 | 18:17 | 05:35 | 20:02 | 04:57 | 20:40 | 04:54 | 20:55 | 05:23 | 20:32 | 06:05 | 19:39 | 06:48 | 18:35 | 06:32 | 16:37 | 07:18 | 16:01 | 07:41 | 16:05 | ||
30 | 07:21 | 16:48 | 06:33 | 19:18 | 05:33 | 20:03 | 04:56 | 20:41 | 04:55 | 20:55 | 05:25 | 20:30 | 06:07 | 19:37 | 06:49 | 18:33 | 06:34 | 16:36 | 07:19 | 16:00 | 07:41 | 16:06 | ||
31 | 07:20 | 16:49 | 06:31 | 19:20 | 04:55 | 20:42 | 05:26 | 20:29 | 06:08 | 19:35 | 06:35 | 16:34 | 07:41 | 16:07 |
Interaktívny graf s časmi východu a západu slnka, zmena dĺžky dňa v priebehu roka 2025, Bratislava
Zlatá alebo magická hodina: zlatá hodina je mimoriadna časť dňa pre fotografov, kedy sa slnko nachádza nízko nad horizontom (10 ° -12 °). V tejto dobe je možné urobiť snímky s veľmi difúznym, teplým až zlatistým osvetlením.
Východ a západ slnka: Okamih, kedy geometrický stred slnko prechádza cez horizont.
Občiansky svitanie / súmrak začína resp. končí okamihom, kedy sa stred slnečného kotúča nachádza 6 ° pod horizontom. Pri občianskom svitania / súmrak možno vonku bez umelého osvetlenia vykonávať bežné činnosti ako napr. Čítať noviny alebo hrať loptové hry.
Nautický svitanie / súmrak: Pri nautický rozbřesku / súmraku sa stred slnečného kotúča nachádza medzi 6 ° a 12 ° pod horizontom. Sú vidieť prvé hviezdy a zároveň je horizont zreteľne rozoznateľný.
Astronomický svitanie / súmrak: Astronomický svitanie / súmrak prináša prvé a posledné slnečné lúče dňa. Obloha je veľmi tmavá, je vidieť výrazne hviezdy. Ak slnko ďalej klesne pod horizont viac ako 18 °, nastáva astronomická noc. Ak slnko okolo letného slnovratu neklesá viac ako 18 ° pod horizont, večerné astronomický súmrak splýva s zbijem svitaním a astronomická noc tak nenastáva.