Časy východu a západu slnka
Podrobná tabuľka a graf zobrazujúci časy východu a západu slnka pre viac ako 100 000 miest na celom svete. V koľko dnes nastane noc a ako dlho trvá? Aká je dnes dĺžka dňa?
Bratislava, Slovensko - Slnko na nebi 10. októbra 2024
Čas: | Trvanie: | |
---|---|---|
Astronomický úsvit | 05:21 - 05:57 | 36 min. |
Nautický úsvit | 05:57 - 06:33 | 36 min. |
Občiansky úsvit | 06:33 - 07:04 | 31 min. |
Východ slnka | 07:04 | |
Zlatá hodina | 07:04 - 07:45 | 40 min. |
Zenit | 12:38 | |
Zlatá hodina | 17:31 - 18:12 | 40 min. |
Západ slnka | 18:12 | |
Občiansky súmrak | 18:12 - 18:43 | 31 min. |
Nautický súmrak | 18:43 - 19:19 | 36 min. |
Astronomický súmrak | 19:19 - 19:55 | 36 min. |
Dĺžka dňa a noci v 10. októbra 2024 : | ||
---|---|---|
Deň (slnko nad obzorom) | 11 h 8 min. | |
Súmrak a noc (slnko pod obzorom) | 12 h 51 min. | |
- z toho astronomická noc | 9 h 25 min. |
Počas mesiaca októbra, zmeny dĺžka dňa : | ||
---|---|---|
- celkem | 1 h 40 min. * | |
ráno - slnko vychádza neskôr : | 15 min. * | |
večer - slnko zachádza skôr: | 1 h 56 min. * |
* Zaokrúhlenie na celé čísla môže spôsobiť malé rozdiely v údajoch.
Slnko na nebi 10. októbra 2024, 15:20 : | ||
---|---|---|
Pozícia | Den | |
Azimut | 220° / Juh | |
Výška slnka | 27° |
Zemepisná šírka | 48° 6' |
Zemepisná dĺžka | 17° 6' |
V koľko sa rozodnieva a stmieva?
10 októbra vychádza slnko 07:04 a zapadá o 18:12. Slnko je 11 h 8 min. nad obzorom (dĺžka dňa). Ranný astronomický súmrak nastáva v 05:21, v 19:55 je už úplná tma (koniec večerného astronomického súmraku).
Tabuľka a graf zobrazujúci časy východu a západu slnka 2024, Bratislava
Jan | Feb | Mar | Apríl | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:41 | 16:07 | 07:20 | 16:50 | 06:31 | 17:36 | 06:28 | 19:22 | 05:31 | 20:05 | 04:55 | 20:43 | 04:55 | 20:55 | 05:28 | 20:27 | 06:10 | 19:32 | 06:51 | 18:30 | 06:37 | 16:32 | 07:21 | 16:00 |
2 | 07:41 | 16:08 | 07:18 | 16:51 | 06:29 | 17:37 | 06:26 | 19:23 | 05:30 | 20:06 | 04:54 | 20:44 | 04:56 | 20:55 | 05:29 | 20:26 | 06:11 | 19:30 | 06:52 | 18:28 | 06:39 | 16:31 | 07:22 | 15:59 |
3 | 07:41 | 16:09 | 07:17 | 16:53 | 06:27 | 17:39 | 06:24 | 19:24 | 05:28 | 20:08 | 04:54 | 20:45 | 04:57 | 20:54 | 05:30 | 20:24 | 06:12 | 19:28 | 06:54 | 18:26 | 06:40 | 16:29 | 07:23 | 15:59 |
4 | 07:41 | 16:10 | 07:16 | 16:54 | 06:25 | 17:40 | 06:22 | 19:26 | 05:27 | 20:09 | 04:53 | 20:46 | 04:57 | 20:54 | 05:31 | 20:23 | 06:14 | 19:26 | 06:55 | 18:24 | 06:42 | 16:28 | 07:24 | 15:58 |
5 | 07:41 | 16:11 | 07:14 | 16:56 | 06:23 | 17:42 | 06:20 | 19:27 | 05:25 | 20:10 | 04:53 | 20:47 | 04:58 | 20:53 | 05:33 | 20:21 | 06:15 | 19:24 | 06:57 | 18:22 | 06:43 | 16:26 | 07:26 | 15:58 |
6 | 07:41 | 16:13 | 07:13 | 16:58 | 06:21 | 17:43 | 06:18 | 19:29 | 05:24 | 20:12 | 04:52 | 20:48 | 04:59 | 20:53 | 05:34 | 20:20 | 06:16 | 19:22 | 06:58 | 18:20 | 06:45 | 16:25 | 07:27 | 15:58 |
7 | 07:41 | 16:14 | 07:11 | 16:59 | 06:19 | 17:45 | 06:16 | 19:30 | 05:22 | 20:13 | 04:52 | 20:48 | 05:00 | 20:53 | 05:35 | 20:18 | 06:18 | 19:20 | 07:00 | 18:18 | 06:46 | 16:23 | 07:28 | 15:58 |
8 | 07:40 | 16:15 | 07:10 | 17:01 | 06:17 | 17:46 | 06:14 | 19:32 | 05:21 | 20:15 | 04:51 | 20:49 | 05:01 | 20:52 | 05:37 | 20:17 | 06:19 | 19:18 | 07:01 | 18:16 | 06:48 | 16:22 | 07:29 | 15:58 |
9 | 07:40 | 16:16 | 07:08 | 17:02 | 06:15 | 17:48 | 06:12 | 19:33 | 05:19 | 20:16 | 04:51 | 20:50 | 05:01 | 20:51 | 05:38 | 20:15 | 06:21 | 19:16 | 07:02 | 18:14 | 06:49 | 16:20 | 07:30 | 15:57 |
10 | 07:39 | 16:17 | 07:07 | 17:04 | 06:13 | 17:49 | 06:10 | 19:35 | 05:18 | 20:17 | 04:51 | 20:50 | 05:02 | 20:51 | 05:40 | 20:13 | 06:22 | 19:14 | 07:04 | 18:12 | 06:51 | 16:19 | 07:31 | 15:57 |
11 | 07:39 | 16:19 | 07:05 | 17:06 | 06:11 | 17:51 | 06:08 | 19:36 | 05:16 | 20:19 | 04:51 | 20:51 | 05:03 | 20:50 | 05:41 | 20:12 | 06:23 | 19:12 | 07:05 | 18:10 | 06:52 | 16:18 | 07:32 | 15:57 |
12 | 07:38 | 16:20 | 07:03 | 17:07 | 06:09 | 17:52 | 06:06 | 19:38 | 05:15 | 20:20 | 04:50 | 20:52 | 05:04 | 20:49 | 05:42 | 20:10 | 06:25 | 19:10 | 07:07 | 18:08 | 06:54 | 16:17 | 07:33 | 15:57 |
13 | 07:38 | 16:21 | 07:02 | 17:09 | 06:07 | 17:54 | 06:04 | 19:39 | 05:14 | 20:21 | 04:50 | 20:52 | 05:05 | 20:49 | 05:44 | 20:08 | 06:26 | 19:08 | 07:08 | 18:06 | 06:56 | 16:15 | 07:33 | 15:57 |
14 | 07:37 | 16:23 | 07:00 | 17:10 | 06:05 | 17:55 | 06:02 | 19:40 | 05:12 | 20:23 | 04:50 | 20:53 | 05:06 | 20:48 | 05:45 | 20:06 | 06:27 | 19:06 | 07:10 | 18:04 | 06:57 | 16:14 | 07:34 | 15:58 |
15 | 07:37 | 16:24 | 06:58 | 17:12 | 06:03 | 17:57 | 06:00 | 19:42 | 05:11 | 20:24 | 04:50 | 20:53 | 05:07 | 20:47 | 05:46 | 20:05 | 06:29 | 19:03 | 07:11 | 18:02 | 06:59 | 16:13 | 07:35 | 15:58 |
16 | 07:36 | 16:25 | 06:57 | 17:14 | 06:01 | 17:58 | 05:58 | 19:43 | 05:10 | 20:25 | 04:50 | 20:54 | 05:08 | 20:46 | 05:48 | 20:03 | 06:30 | 19:01 | 07:13 | 18:00 | 07:00 | 16:12 | 07:36 | 15:58 |
17 | 07:35 | 16:27 | 06:55 | 17:15 | 05:59 | 18:00 | 05:56 | 19:45 | 05:08 | 20:27 | 04:50 | 20:54 | 05:09 | 20:45 | 05:49 | 20:01 | 06:32 | 18:59 | 07:14 | 17:58 | 07:02 | 16:11 | 07:36 | 15:58 |
18 | 07:35 | 16:28 | 06:53 | 17:17 | 05:57 | 18:01 | 05:54 | 19:46 | 05:07 | 20:28 | 04:50 | 20:54 | 05:10 | 20:44 | 05:50 | 19:59 | 06:33 | 18:57 | 07:16 | 17:57 | 07:03 | 16:10 | 07:37 | 15:59 |
19 | 07:34 | 16:30 | 06:51 | 17:18 | 05:55 | 18:03 | 05:53 | 19:48 | 05:06 | 20:29 | 04:50 | 20:55 | 05:12 | 20:43 | 05:52 | 19:57 | 06:34 | 18:55 | 07:17 | 17:55 | 07:04 | 16:09 | 07:38 | 15:59 |
20 | 07:33 | 16:31 | 06:50 | 17:20 | 05:53 | 18:04 | 05:51 | 19:49 | 05:05 | 20:30 | 04:51 | 20:55 | 05:13 | 20:42 | 05:53 | 19:56 | 06:36 | 18:53 | 07:19 | 17:53 | 07:06 | 16:08 | 07:38 | 15:59 |
21 | 07:32 | 16:32 | 06:48 | 17:22 | 05:51 | 18:06 | 05:49 | 19:51 | 05:04 | 20:31 | 04:51 | 20:55 | 05:14 | 20:41 | 05:55 | 19:54 | 06:37 | 18:51 | 07:20 | 17:51 | 07:07 | 16:07 | 07:39 | 16:00 |
22 | 07:31 | 16:34 | 06:46 | 17:23 | 05:49 | 18:07 | 05:47 | 19:52 | 05:03 | 20:33 | 04:51 | 20:55 | 05:15 | 20:40 | 05:56 | 19:52 | 06:38 | 18:49 | 07:22 | 17:49 | 07:09 | 16:06 | 07:39 | 16:00 |
23 | 07:30 | 16:35 | 06:44 | 17:25 | 05:47 | 18:08 | 05:45 | 19:53 | 05:02 | 20:34 | 04:51 | 20:55 | 05:16 | 20:39 | 05:57 | 19:50 | 06:40 | 18:47 | 07:23 | 17:47 | 07:10 | 16:05 | 07:40 | 16:01 |
24 | 07:29 | 16:37 | 06:42 | 17:26 | 05:44 | 18:10 | 05:43 | 19:55 | 05:01 | 20:35 | 04:52 | 20:56 | 05:17 | 20:38 | 05:59 | 19:48 | 06:41 | 18:45 | 07:25 | 17:46 | 07:12 | 16:04 | 07:40 | 16:02 |
25 | 07:28 | 16:39 | 06:41 | 17:28 | 05:42 | 18:11 | 05:42 | 19:56 | 05:00 | 20:36 | 04:52 | 20:56 | 05:19 | 20:37 | 06:00 | 19:46 | 06:43 | 18:43 | 07:26 | 17:44 | 07:13 | 16:03 | 07:40 | 16:02 |
26 | 07:27 | 16:40 | 06:39 | 17:29 | 05:40 | 18:13 | 05:40 | 19:58 | 04:59 | 20:37 | 04:53 | 20:56 | 05:20 | 20:35 | 06:01 | 19:44 | 06:44 | 18:40 | 07:28 | 17:42 | 07:14 | 16:03 | 07:41 | 16:03 |
27 | 07:26 | 16:42 | 06:37 | 17:31 | 05:38 | 18:14 | 05:38 | 19:59 | 04:58 | 20:38 | 04:53 | 20:55 | 05:21 | 20:34 | 06:03 | 19:42 | 06:45 | 18:38 | 06:29 | 16:40 | 07:16 | 16:02 | 07:41 | 16:04 |
28 | 07:25 | 16:43 | 06:35 | 17:32 | 05:36 | 18:16 | 05:36 | 20:01 | 04:58 | 20:39 | 04:54 | 20:55 | 05:22 | 20:33 | 06:04 | 19:40 | 06:47 | 18:36 | 06:31 | 16:39 | 07:17 | 16:01 | 07:41 | 16:05 |
29 | 07:23 | 16:45 | 06:33 | 17:34 | 05:34 | 18:17 | 05:35 | 20:02 | 04:57 | 20:40 | 04:54 | 20:55 | 05:24 | 20:31 | 06:05 | 19:38 | 06:48 | 18:34 | 06:32 | 16:37 | 07:18 | 16:01 | 07:41 | 16:05 |
30 | 07:22 | 16:46 | 05:32 | 18:19 | 05:33 | 20:03 | 04:56 | 20:41 | 04:55 | 20:55 | 05:25 | 20:30 | 06:07 | 19:36 | 06:50 | 18:32 | 06:34 | 16:35 | 07:20 | 16:00 | 07:41 | 16:06 | ||
31 | 07:21 | 16:48 | 06:30 | 19:20 | 04:55 | 20:42 | 05:26 | 20:29 | 06:08 | 19:34 | 06:36 | 16:34 | 07:41 | 16:07 |
Interaktívny graf s časmi východu a západu slnka, zmena dĺžky dňa v priebehu roka 2024, Bratislava
Zlatá alebo magická hodina: zlatá hodina je mimoriadna časť dňa pre fotografov, kedy sa slnko nachádza nízko nad horizontom (10 ° -12 °). V tejto dobe je možné urobiť snímky s veľmi difúznym, teplým až zlatistým osvetlením.
Východ a západ slnka: Okamih, kedy geometrický stred slnko prechádza cez horizont.
Občiansky svitanie / súmrak začína resp. končí okamihom, kedy sa stred slnečného kotúča nachádza 6 ° pod horizontom. Pri občianskom svitania / súmrak možno vonku bez umelého osvetlenia vykonávať bežné činnosti ako napr. Čítať noviny alebo hrať loptové hry.
Nautický svitanie / súmrak: Pri nautický rozbřesku / súmraku sa stred slnečného kotúča nachádza medzi 6 ° a 12 ° pod horizontom. Sú vidieť prvé hviezdy a zároveň je horizont zreteľne rozoznateľný.
Astronomický svitanie / súmrak: Astronomický svitanie / súmrak prináša prvé a posledné slnečné lúče dňa. Obloha je veľmi tmavá, je vidieť výrazne hviezdy. Ak slnko ďalej klesne pod horizont viac ako 18 °, nastáva astronomická noc. Ak slnko okolo letného slnovratu neklesá viac ako 18 ° pod horizont, večerné astronomický súmrak splýva s zbijem svitaním a astronomická noc tak nenastáva.