Mesačné fázy, východ a západ mesiaca
Časy východu a západu slnka pre viac ako 100.000 miest po celom svete. Po zadaní lokality a dňa sa zobrazí podrobné štatistiky o postavení mesiaca, mesačné fázy, vzdialenosti, viditeľnosti mesiace a časy východu a západu mesiaca.
Bratislava, Slovensko - Východ a západ mesiaca v 10. októbra 2024
2024 | Mesačná fáza | Východ mesiaca | Západ mesiaca | Osvětlená plocha | Vzdialenosť od zeme | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt | Východ | Západ | Východ | [km] | ||
1 | 05:16 | 18:06 | 3,1 % | 404.011 | ||
2 | 20:50 | 06:22 | 18:19 | 0,7 % | 405.210 | |
3 | 07:28 | 18:32 | 0,0 % | 405.485 | ||
4 | 08:35 | 18:46 | 1,1 % | 404.829 | ||
5 | 09:44 | 19:04 | 4,0 % | 403.260 | ||
6 | 10:55 | 19:26 | 8,6 % | 400.822 | ||
7 | 12:06 | 19:55 | 14,8 % | 397.591 | ||
8 | 13:14 | 20:35 | 22,4 % | 393.684 | ||
9 | 14:15 | 21:29 | 31,2 % | 389.256 | ||
10 | 20:56Prvá štvrť |
15:05 |
22:35 | 41,0 % | 384.508 | |
11 | 15:44 | 23:53 | 51,5 % | 379.680 | ||
12 | 16:13 | 62,2 % | 375.039 | |||
13 | 01:16 | 16:36 | 72,7 % | 370.859 | ||
14 | 02:41 | 16:55 | 82,3 % | 367.406 | ||
15 | 04:07 | 17:13 | 90,4 % | 364.907 | ||
16 | 05:34 | 17:30 | 96,4 % | 363.535 | ||
17 | 13:27 | 07:01 | 17:49 | 99,5 % | 363.389 | |
18 | 08:31 | 18:10 | 99,7 % | 364.485 | ||
19 | 10:01 | 18:39 | 96,8 % | 366.751 | ||
20 | 11:29 | 19:17 | 91,2 % | 370.040 | ||
21 | 12:45 | 20:08 | 83,6 % | 374.132 | ||
22 | 13:47 | 21:11 | 74,5 % | 378.764 | ||
23 | 14:32 | 22:22 | 64,6 % | 383.651 | ||
24 | 10:05 | 15:05 | 23:37 | 54,4 % | 388.506 | |
25 | 15:29 | 44,3 % | 393.071 | |||
26 | 00:49 | 15:47 | 34,7 % | 397.125 | ||
27 | 01:59 | 16:02 | 25,8 % | 400.494 | ||
28 | 02:07 | 15:15 | 18,0 % | 403.056 | ||
29 | 03:13 | 15:27 | 11,3 % | 404.728 | ||
30 | 04:19 | 15:40 | 6,0 % | 405.467 | ||
31 | 05:25 | 15:54 | 2,3 % | 405.261 |
Prvá štvrť
Spln
Tretia štvrť
Poznámky:
- Východ mesiaca v danom dni môže nastať aj po západe mesiace.
- Východ a západ mesiaca nemusí v určitom dni a mieste vôbec nastať. Obe situácie sú bežné.
Lunárny kalendár spln pre rok - október 2024, Bratislava
Mesačný cyklus sa v priemere opakuje každých 29,53 dní. Fáza mesiaca môže byť vypočítaná podľa počtu dní, ktoré uplynú od novoluní (ako napr. 16.januára 2014) a vydelením tohto čísla hodnotou 29,530588853. Je potrebné brať do úvahy, že takto vypočítaná mesačná fáza nie je úplne presná. Dôvodom je, že mesiac neobieha okolo Zeme po presnej kruhovej dráhe ale po elipse. Vzdialenosť mesiaca od Zeme sa pohybuje zvyčajne medzi 363.345 km a 405.500 km. Najbližšie možná vzdialenosť k Zemi je avšak približne 357.000 kilometrov. Vyššie uvedený výpočet mesačnej fázy preto môže byť nepresný v rozmedzí niekoľkých hodín.
Kedy nastane budúci Super Moon, supermesiac? Podľa definície supermesiaca, vzdialenosť mesiaca v nove, od Zeme by nemala presiahnuť 361.863 kilometrov. Mesiac sa najviac priblíži Zemi 19. februára 2019, budúci supermesiac nastane až v pondelok, 9. marca 2020.
Jan | Feb | Mar | Apríl | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Prvá štvrť
Spln
Tretia štvrť
Lunárny kalendár spln pre rok 2024
Spln | Čas: |
---|---|
25 januára, štvrtok | 18:54:43 |
24 februára, sobota | 13:31:20 |
25 marca, pondelok | 8:01:37 |
24 apríla, streda | 1:51:09 |
23 mája, štvrtok | 15:55:53 |
22 júna, sobota | 3:10:32 |
21 júla, nedeľa | 12:19:51 |
19 augusta, pondelok | 20:28:35 |
18 septembra, streda | 4:36:43 |
17 októbra, štvrtok | 13:27:55 |
15 novembra, piatok | 22:29:37 |
15 decembra, nedeľa | 10:02:34 |